NITECORE Q6 подходит для одновременной зарядки до шести литий-ионных элементов — от компактных 10440 до крупных 26650 и 26700. В активном слоте доступен ток до 2000 мА; при полной загрузке мощность распределяется по схеме 2 А×2, 1 А×4 или 0,65 А×6. Для IMR-аккумуляторов предусмотрен отдельный алгоритм, снижающий риск перегрева при интенсивной подзарядке.
| Вес | 230 г |
|---|---|
| Вид | Обычные |
| Входное напряжение | 4.2V ±1% |
| Выходное напряжение | DC 12V 2A или 24W |
| Выходной ток | 2A×2, 1A×4, 0.65Ax6 |
| Наименование | Зарядное устройство NITECORE |
| Особенности | С индикатором заряда |
| Размеры | 132,5 х 137.4 х 36.3 мм |
| Совместимость | 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650 , 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700 |
Отзывов пока нет — будьте первым.